info@sakai-tottori.jp
0859-46-0688
境夢みなとターミナル
寄港情報

2025年クルーズ客船寄港予定 3~8月分

2025.03.02
寄港日 入港 出港 船名 総トン数 全⾧ 乗客定員 乗客の主な国籍 前港 次港
3月25日(火) 10:00 17:30 ル・ジャック・カルティエ 9,988t 131.50m 184名 欧米 釜山 金沢
3月28日(金) 08:00 20:00 アザマラ・パシュート 30,277t 181.00m 702名 欧米 門司 釜山
4月2日(水) 08:00 17:00 クイーン・エリザベス 90,901t 294.00m 2,081名 欧米 青森 釜山
4月4日(金) 10:45 16:15 ル・ジャック・カルティエ 9,988t 131.50m 184名 欧米 金沢 釜山
4月5日(土) 10:00 19:00 ★ シーボーン・クエスト 32,477t 198.19m 458名 欧米 釜山 敦賀
4月9日(水) 09:00 19:00 ダイヤモンド・プリンセス 115,906t 290.00m 2,706名 日本/欧米 釜山 舞鶴
4月13日(日) 08:00 17:30 アザマラ・パシュート 30,277t 181.00m 702名 欧米 金沢 釜山
4月15日(火) 08:00 18:00 ★ バイキング・エデン 47,842t 228.33m 930名 日本/中国 釜山 金沢
4月15日(火) 11:00 17:30 ▲ ヘリテージ・アドベンチャラー 8,445t 122.73m 140名 欧米 蔚山 金沢
4月16日(水) 07:00 13:30 ▲ ル・ソレアル 10,992t 142.10m 264名 欧米 釜山
4月19日(土) 08:00 18:00 ヘリテージ・アドベンチャラー 8,445t 122.73m 140名 欧米 金沢
4月20日(日) 10:00 18:00 ノールダム 82,381t 285.24m 1,924名 欧米 束草 敦賀
4月27日(日) 09:00 19:30 ▲ ル・ソレアル 10,992t 142.10m 264名 欧米 釜山 敦賀
4月27日(日) 13:00 20:00 アザマラ・パシュート 30,277t 181.00m 702名 欧米 釜山 金沢
4月29日(火) 07:00 18:00 ▲ ル・ソレアル 10,992t 142.10m 264名 欧米 敦賀 釜山
5月3日(土) 11:00 18:30 ヘリテージ・アドベンチャラー 8,445t 122.73m 140名 欧米 蔚山 金沢
5月7日(水) 08:30 19:00 ヘリテージ・アドベンチャラー 8,445t 122.73m 140名 欧米 金沢
5月11日(日) 08:00 17:30 アザマラ・パシュート 30,277t 181.00m 702名 欧米 金沢 釜山
5月12日(月) 09:00 18:00 ★ シーニック・エクリプスⅡ 17,592t 168.00m 228名 欧米 金沢 蔚山
5月13日(火) 09:00 19:30 ▲ ル・ソレアル 10,992t 142.10m 264名 欧米 釜山 舞鶴
5月15日(木) 07:00 18:00 ▲ ル・ソレアル 10,992t 142.10m 264名 欧米 舞鶴 釜山
5月19日(月) 08:00 17:00 クイーン・エリザベス 90,901t 294.00m 2,081名 欧米 函館 釜山
5月24日(土) 08:00 13:30 ヘリテージ・アドベンチャラー 8,445t 122.73m 140名 欧米 金沢 蔚山
5月30日(金) 07:00 17:00 ダイヤモンド・プリンセス 115,906t 290.00m 2,706名 日本/欧米 金沢 釜山
6月5日(木) 11:00 18:30 ヘリテージ・アドベンチャラー 8,445t 122.73m 140名 欧米 蔚山 金沢
6月6日(金) 10:00 19:00 コスタ・セレーナ 114,261t 289.59m 2,930名 日本 金沢 福岡
6月13日(金) 07:00 17:00 ★ ハンセアティック・
インスピレーション
15,651t 138.77m 230名 欧米 浦郷 釜山
6月18日(水) 08:00 18:00 ダイヤモンド・プリンセス 115,906t 290.00m 2,706名 日本/欧米 釜山 青森
7月6日(日) 07:00 17:00 ダイヤモンド・プリンセス 115,906t 290.00m 2,706名 日本/欧米 敦賀 釜山
7月30日(水) 09:00 17:00 ★ ミツイ・オーシャン・フジ 32,477t 198.15m 458名 日本 釜山 舞鶴
8月4日(月) ★ ノルウェージャン・スピリット 75,904t 268.60m 2,032名 日本/欧米
8月9日(土) 08:00 18:00 ダイヤモンド・プリンセス 115,906t 290.00m 2,706名 日本/欧米 青森 釜山
8月25日(月) 07:00 17:00 飛鳥Ⅱ 50,444t 240.96m 872名 日本 舞鶴 富山
8月28日(木) 10:00 18:00 飛鳥Ⅱ 50,444t 240.96m 872名 日本 新潟 新潟



S